食品伙伴網(wǎng)訊 說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系qxn@foodmate.net。*本頁提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國或廢棄處理。
發(fā)布日期 | 處理機構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標準 | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2018.11.01 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 雙人豪華茶具 | ?? ?? ??? ??? LUXURY TEA SET FOR TWO |
SHENZHEN GRAND COLLECTION INDUSTRIAL CO.,LTD. | 不銹鋼(鍍金材質(zhì))鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 1.6mg/L(0.5%檸檬酸溶液) | - |
2018.11.01 | 釜山廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍紅辣椒 | ????? FROZEN RED CHILLI |
QINGDAO ZEXIN AGRICULTURAL CO LTD | 感官檢測缺陷率超標 | 3 % | 9.8% | - |
2018.11.02 | 釜山廳(新港) | 器具及容器包裝 | 水瓶 | ?? FI BOTTLE BTR BLACK (DT5147) |
SHUOKE PLASTIC & metaL PRODUCTION CO.,LTD | 異氰酸鹽超標 | 0.1 mg/L以下 | 2.0(4% 醋酸), 1.3(水) | - |
2018.11.06 | 京仁廳 | 加工食品 | 早餐餅干 | ????? BREAKFAST BISCUITS |
GUANGDONG JIASHILI FOOD GROUP CO.,LTD | 甜蜜素超標 | 不得檢出 | 0.01 g/kg | ~ 2019-07-10 |
2018.11.06 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | Bean Cruise咖啡研磨機(BCG-740AII) | ???? ??????(BCG-740AII) COFFEE GRINDER |
ZHONGSHAN LONG-PLUS ELECTRIC APLLIANCES CO., LTD | 1,3-丁二烯超標 | ABS殘留規(guī)格中1,3-丁二烯1mg/kg以下 | 2mg/kg | - |
2018.11.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 鋁杯 | ????? ALUMINUM MUG |
SHENZHEN BRIGHT GLASSWARE CO.,LTD | 鎳超標 | 0.1mg/L以下 | 0.4 mg/L(紅色)、0.2 mg/L(黃色) | - |
2018.11.07 | 京仁廳 | 加工食品 | 冷凍干綠豆 | ????? FROZEN MUNGBEAN FLOUR |
WEIHANG(DALIAN) FOOD CO.,LTD | 1.細菌數(shù)超標 2.大腸桿菌超標 | 1.細菌數(shù)n=5, c=2, m=1,000,000, M=5,000,000 2.大腸桿菌n=5, c=2, m=0, M=10 | 1.檢出細菌數(shù)59000000, 41000000, 46000000, 49000000, 34000000 ;2.檢出大腸桿菌10, 10, 20, 10, 20 | 2018-10-05 ~ 2020-10-04 |
2018.11.12 | 京仁廳 | 加工食品 | 新韭蔥 | ??? PICKLED RAKKYO |
HUNAN GUOTAI FOODS CO., LTD. | 其他防腐劑超標 | 不得檢出 | 以丙酸計,檢出0.043 g/kg | 2018-05-18 ~ 2021-05-17 |
2018.11.12 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 熱水壺紙杯 | ? ?? ??? ? HOT POT PAPER CUP |
TIANJIN GUANZHIXING PAPER PRODUCTS CO., LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 紙(聚乙烯涂層)質(zhì)(白色)總?cè)艹隽繛?0mg/L以下(但是,使用溫度100℃以下時浸出液為正庚烷的情況下為150以下) | 204(4%醋酸),5(水),11(正庚烷) | - |
2018.11.12 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 西洋參提取物 | ??? ??? AMERICAN GINSENG EXTRACT (ROOT) |
XIAN FINESKY TECHNOLOGICAL CO., LTD | 防腐劑超標 | 不得檢出 | 以丙酸計,檢出0.007 g/kg | 2018-08-06 ~ 2020-08-05 |
2018.11.13 | 京仁廳(義王) | 加工食品 | 百里香(百里香100%)7G | ??(??100%) 7G THYME |
ORIENT RESOURCES COMPANY(香港) | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 食品中金屬性異物35.8mg/kg,大小不超過2mm | 2017-11-01 ~ 2019-10-31 |
2018.11.13 | 京仁廳(義王) | 加工食品 | 薰衣草(薰衣草100%)4.5G | ???(???100%) 4.5G LAVENDER |
ORIENT RESOURCES COMPANY(香港) | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 食品中金屬性異物18.6mg/kg,大小不超過2mm | 2018-02-01 ~ 2020-01-31 |
2018.11.13 | 京仁廳(義王) | 加工食品 | 龍蒿(龍蒿100%)3G | ???(???100%) 3G TARRAGON |
ORIENT RESOURCES COMPANY(香港) | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 食品中金屬性異物58.1mg/kg,大小不超過2mm | 2017-11-01 ~ 2019-10-31 |
2018.11.13 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 攪拌大碗兩件套(24CM+26CM) | ??????? (24CM+26CM) 2PCS STAINLESS STEEL SALAD BOWL WITH COLOR AND COVER (24CM+26CM) |
CHAOAN CAITANG TOWN XINYUAN STAINLESS STEEL FACTORY | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 150mg/L以下(浸出液:正庚烷) | 2997mg/L(聚丙烯-紅色),4142mg/L(聚丙烯-藍色) | - |
2018.11.13 | 京仁廳(義王) | 加工食品 | 蒔蘿草(西洋紫草100%) 6.5G | ???(????(?)100%) 6.5G DILL WEED |
ORIENT RESOURCES COMPANY(香港) | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 食品中金屬性異物632.5mg/kg,大小不超過2mm | 2018-02-01 ~ 2020-01-31 |
2018.11.13 | 京仁廳(義王) | 加工食品 | 鼠尾草(鼠尾草100%) 4G | ???(???100%) 4G SAGE |
ORIENT RESOURCES COMPANY(香港) | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 食品中金屬性異物24.7mg/kg,大小不超過2mm | 2018-01-01 ~ 2019-12-31 |
2018.11.14 | 京仁廳 | 加工食品 | 調(diào)味鯰魚絲 | ?????? DRIED SEASONED CUBE SNAIL FISH SLICE |
LIAONING ETERNAL EMPEROR FOOD CO.,LTD | 其他防腐劑超標 | 不得檢出 | 以丙酸計,檢出0.008g/kg | 2018-10-18 ~ 2020-10-17 |
2018.11.14 | 京仁廳 | 加工食品 | 蘿卜片 | ?? ? GREEN RADISH CHIPS |
SHANDONG GREENPIA FOODSTUFF CO., LTD | 焦油色素不合格 | 不得檢出 | 檢出食用色素黃色4號,藍色1號 | 2018-10-16 ~ 2019-10-15 |
2018.11.15 | 京仁廳 | 加工食品 | 土豆扁粉條(寬粉) | ??????(??) DANG MYUN |
TIANJINHUANHUAGRI&TECH CO.,LTD | 防腐劑超標 | 不得檢出 | 以脫氫醋酸計,檢出0.377 g/kg | 2018-10-26 ~ 2019-10-25 |
2018.11.16 | 京仁廳 | 水產(chǎn)品 | 冷凍章魚 | ???? FROZEN POULP SQUID |
YANTAI XINGSHENG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 人為注水及外觀不良 | / | / | 2018-09-07 ~ |
2018.11.16 | 釜山廳 | 水產(chǎn)品 | 冷凍鯧魚 | ???? FROZEN SILVER POMFRET |
RONGCHENG RUNTONG AQUATIC CO LTD | 進口申報受理前,擅自轉(zhuǎn)移導(dǎo)致不合格 | / | / | 2018-09-20 ~ |
2018.11.16 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 生活感廚房烹飪用具套裝 | ???? ???????? KITCHEN TOOL SET (LS-0707) |
ZHONGSHAN SHENG AN TRADE CO.,LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30mg/L以下 | 83mg/L(4%醋酸), 11mg/L(水), 6mg/L(正庚烷) | - |
2018.11.16 | 京仁廳 | 加工食品 | 腌辣椒 | ??? PICKLED GREEN PEPPER |
GUI LIN DIAN LIN FOOD.LTD | 防腐劑超標 | 1.0 g/kg以下(以山梨酸計)(與安息香酸、安息香酸鈉、安息香酸鉀、安息香酸鉀或安息香酸鈣并用時,以山梨酸計的使用量和以安息香酸計的使用量合計為1.5g/kg以下);1.0 g/kg以下(以安息香酸計)(與山梨酸、山梨酸鉀、山梨酸鈣并用時,以安息香酸計的使用量和以山梨酸計的使用量合計為1.5g/kg以下);其他防腐劑不得檢出 | 以脫氫乙酸計,檢出0.006g/kg | 2018-10-09 ~ 2019-10-08 |
2018.11.19 | 釜山廳(子城臺) | 加工食品 | 味醬蒜 | ?(味)????? MI PICKLED GARLIC |
QINGDAO LVKAI INDUSTRIAL & TRADING CO., LTD. | 原材料(醬油)的防腐劑(安息香酸)超標 | 0.6g/kg以下 | 0.8g/kg | 2018-10-06 ~ 2019-10-05 |
2018.11.19 | 釜山廳(神仙臺) | 器具及容器包裝 | MJ拋光杯子A(1014790) | MJ?????A(1014790) POLISH MUG(1014790) |
GUANGDONG SHUNQIANG CERAMICS CO.,LTD | 1.米色、綠色、藍花、橙色、淺藍色等鉛超標。2.米色、綠色、藍花花紋等鉛超標。3.橙色圓圈、藍色圓圈、綠色等鉛超標。4.橙色圓圈、藍色圓圈、綠色等鎘超標。 | 1.0.5 mg/L以下;2.0.5 mg/L以下;3.0.5 mg/L以下;4.0.05 mg/L以下 | 1.米色、綠色、藍花、橙色、淺藍色等鉛1.2 mg/L;2.米色、綠色、藍花花紋等鉛0.7mg/L;3.橙色圓圈、藍色圓圈、綠色等鉛0.7mg/L;4.橙色圓圈、藍色圓圈、綠色等鎘0.07mg/L | - |
2018.11.19 | 京仁廳 | 加工食品 | 果凍 | ??? JEL LEADER |
GUANGDONG WISKY FOODS CO.,LTD | 檢出禁用焦油色素 | 不得檢出 | 檢出食用色素紅色2號 | 2018-09-01 ~ 2020-08-31 |
2018.11.19 | 京仁廳 | 加工食品 | 鹽醬草石蠶 | ????? SALTED CHINESE ARTICHOKE |
HENAN CHUNYUN FOOD CO.,LTD. | 其它防腐劑超標 | 不得檢出 | 以脫氫乙酸計,檢出0.01 g/kg | 2018-10-20 ~ 2019-10-19 |
2018.11.20 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 紫蘇 | ?? PERILLA SEED |
JILIN JIAMEI FOOD CO., LTD | 鉛超標 | 0.3mg/kg以下 | 樣品1)檢出0.8mg/kg, 樣品2)檢出1.1mg/kg | 2018-10-22 ~ |
2018.11.20 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 啤酒塔 | ???? BEER TOWER & TAP |
QINGDAO AMED COMMERCIAL REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD | 不銹鋼(銅合金)制品鎳超標 | 0.1mg/L以下 | 檢出2.3mg/L(0.5%檸檬酸溶液) | - |
2018.11.22 | 釜山廳 | 加工食品 | 調(diào)味魷魚絲 | ?????? SEASONING DRIED SHREDED SQUID |
SHANDONG RONGXIANG FOODS CO.,LTD | 大腸桿菌不合格 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 3500, 90, 35, 50, 260 | 2018-10-12 ~ 2020-10-11 |
2018.11.23 | 釜山廳(神仙臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 蒜薹 | ??? FRESH GARLIC SPROUT |
(370831200018431)SISHUI MOON FOOD CO., LTD | 殘留農(nóng)藥(腐霉利)超標 | 0.05 mg/kg | 檢出腐霉利1.39 mg/kg | - |
2018.11.26 | 釜山廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍蒜瓣 | ????? FROZEN GARLIC CLOVES |
LANLING LIFA VEGETALBE & FOODS CO.,LTD | 違反儲存及流通標準/腐爛及變質(zhì) | / | 內(nèi)容物解凍后有再冷凍痕跡,包裝盒嚴重損壞。/與正常產(chǎn)品的乳白色不同,變色并有餿味等異味。 | 2017-03-22 ~ 2019-03-21 |
2018.11.26 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 電烤箱機(空氣炸鍋)(SHK-1808) | ??????(??????) (SHK-1808) AIR FRYER (SHK-1808) |
ZHEJIANG HAND IN HAND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 鋁制品鎳超標 | 0.1mg/L 以下 | 1.8 mg/L | - |
2018.11.26 | 京仁廳 | 加工食品 | 玉米須提取粉 | ????? ???? CORN SILK EXTRACT POWDER |
TIANTAI MING YUAN TEA PRODUCTS CO.,LTD | 防腐劑丙酸超標 | 不得檢出 | 0.023g/kg | 2018-11-05 ~ 2020-11-04 |
2018.11.27 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚房用品 | ???? CUP |
TAI ZHOU HUANG YAN HENG LONG GONG YI PIN YOU XIAN GONG SI | 總?cè)艹隽砍瑯思凹兹┏瑯?/td> | 總?cè)艹隽?0(mg/L)以下;甲醛4(mg/L)以下 | 總?cè)艹隽?20(4%醋酸),4(水),5(正庚烷);甲醛99 | - |
2018.11.27 | 釜山廳(神仙臺) | 器具及容器包裝 | BH生姜GREATER(1003939) | BH??????(1003939) PLANE(1003939) |
CHAOZHOU XIN QIAO INDUSTRIAL CO.,LTD | 溶出規(guī)格超標:鎳超標 | 0.1 mg/L 以下 | 0.3mg/L | - |
2018.11.28 | 京仁廳(義王) | 加工食品 | 紅燈籠辣椒(紅燈籠辣椒100%)15G | ????(????100%) 15G PAPRIKA |
ORIENT RESOURCES COMPANY(香港) | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2.0mm | 食品中金屬性異物39.0mg/kg,大小不超過2.0mm | 2018-07-01 ~ 2020-06-30 |
2018.11.28 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 枸杞子 | ??? LYCIUM CHINENSE MILLER |
SHANGHAI CHEMSPACE CO.,LTD | 滅幼脲超標 | 不得檢出 | 檢出0.22 mg/kg | 2018-10-24 ~ |
2018.11.28 | 京仁廳 | 加工食品 | 阿膠大棗 | ?? ?? ?? E'JIAO DATES |
SHANDONG FUPAI DONGE ZHEN EJIAO CO., LTD. | 防腐劑超標 | 不得檢出 |
日期:2018-12-19
網(wǎng)站首頁
| 關(guān)于我們
| 聯(lián)系方式
| 人才招聘
| 廣告服務(wù)
| 信息服務(wù)
| 版權(quán)隱私
| 使用協(xié)議
| 客服中心
| 網(wǎng)站地圖
| RSS訂閱 | 魯ICP備14027462號-1
?2008-2022??食品伙伴網(wǎng) All Rights Reserved
|