說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。*本頁提供的出口階段違反食品均作返回出口國或廢棄處理。
發(fā)布日期 | 處理機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 |
2015.9.1 | 京仁廳(機(jī)場) | 食品添加劑 | 酶改質(zhì)甜菊糖 | ???????? (STEVIOSIDES) | HEZE DEVELOPMENT ZONE DAYUAN CHEMICAL CO., LTD. | 干燥減少量 確認(rèn)試驗(yàn) |
1. 6% 2.符合食品公共安全標(biāo)準(zhǔn) |
1. 9% 2.不符合 |
2015.9.2 | 京仁廳 | 加工食品 | 瑪卡提取物粉末 | ?????? (MACA EXTRACT) | SCI YU BIOTECH CO.,LTD | 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)含有合成防腐劑(安息香酸) | 符合食品公共安全標(biāo)準(zhǔn) | 0.04g/kg |
2015.9.3 | 京仁廳 | 加工食品 | 老陳醋 | ???? (SUPERIOR MATURE VINEGAR) | SHANXI SHUITA VINEGAR INDUSTRY CO., LTD. | 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)含有防腐劑(丙酸) | 0 | 0.04g/L |
2015.9.3 | 京仁廳 | 家具容器包裝 | 蔬菜切菜刀 | ?????-MR (VEGETABLE CHOPPER-MR) | SHUANGMA PLASTIC MANUFACTURING INC | 鎳超標(biāo) | 0.1mg/Ll以下 | 0.6mg/L |
2015.9.4 | 京仁廳 | 加工食品 | 章魚醬 | ???? (SEASonED POULP SQUID) | HULUDAO DABO FOODSTUFFS CO.,LTD | 檢出糖精 | 0 | 0.12g/kg |
2015.9.10 | 京仁廳 | 家具容器包裝 | 果汁機(jī) | ?? ???? (JUICE DISPENSER) | FOSHAN SHUNDE LonGHUI ELECTRICAL CO. LTD. | 鉛和鎳超標(biāo) | 鉛 0.4mg/l以下 鎳 0.1mg/l以下 |
鉛 2.8mg/l 鎳3.3mg/l |
2015.9.10 | 首爾廳 | 家具容器包裝 | 廚房用品 | ???? (KITCHENWARE) | ADHOC | 不銹鋼材質(zhì)中鎳超標(biāo) | 0.1mg/Ll以下 | 0.72mg/L |
2015.9.10 | 釜山廳(子星臺(tái)) | 家具容器包裝 | 蛋糕托板 | ?? ????? (CAKE PLATE) | CHAOZHOU GUJIN CERAMICS INDUSTRIES CO LTD | 鉛超標(biāo) | 8?/?l以下 | 24.6?/? |
2015.9.10 | 京仁廳 | 農(nóng)林畜牧水產(chǎn) | 黑木耳 | ???? (DRIED BLACK FUNGUS) | FUJIAN SANYOU FOODS CO LTD | 二氧化硫超標(biāo) | 0.030 g/kgl以下 | 0.219g/kg |
2015.9.11 | 京仁廳 | 加工食品 | 咸豆葉 | ???? (SALTED SOYBEAN LEAF) | DALIAN XINSHUI FOOD CO LTD | 大腸菌超標(biāo) | :n=5, c=1, m=0, M=10 | 280,10,180,190,0 |
2015.9.15 | 京仁廳 | 家具容器包裝 | 水桶 | ?? (STAINLESS STEEL WATER JAR) | JIA JIA OF STAINLESS STEEL PRODUCTS FACTORY | 銅制品:鉛超標(biāo) | 0.4 mg/L | 26.3 mg/L |
2015.9.17 (中國臺(tái)灣) |
京仁廳 | 加工食品 | 西瓜汁 | ???? ?? (WATER MELON JUICE) | WEI MAN LTD.,CO | 細(xì)菌數(shù)超標(biāo) | 100個(gè)/ml | 380個(gè)/ml |
2015.9.18 | 釜山廳(新港) | 家具容器包裝 | 廚房用品 | ????(???) (CERAMIC SET) | ZIBOYALonGCERAMIC CO., LTD | 鉛超標(biāo) | 8?/? | 53.7?/? |
2015.9.18 | 京仁廳(平澤) | 家具容器包裝 | 竹筷子(4支裝) | ??????????(4P/SET) (BAMBOO CHOPSTICKS(73263)) | SANMING FOREIGN TRADEDEVELOPMENT CO.,LTD | 高錳酸鉀超標(biāo) | 10mg/L | 15mg/L |
2015.9.18 | 京仁廳 | 農(nóng)林畜牧水產(chǎn) | 白芍藥 | ??? (PAEonIA ALBIFLORA PALLAS VAR TRICHOCARPA BUNGE) | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 二氧化硫超標(biāo) | 0.03g/kg | 0.080g/kg |
2015.9.23 | 京仁廳 | 加工食品 | 水煮魚 | ??? (SUJAEA) | SICHUAN BAIJIA FOOD CO LTD | 天然香料-金屬性異物超標(biāo) | 10.0mg/kg以下, 大小2.0mm以下 |
139.4mg/kg |
2015.9.23 | 京仁廳 | 加工食品 | 酸菜魚 | ??? (SANCHEAE) | SICHUAN BAIJIA FOOD CO LTD | 蘸料-發(fā)現(xiàn)含有防腐劑丙酸 | 0 | 0.07g/kg |
2015.9.24 | 京仁廳 | 加工食品 | 涼拌芝麻葉 | ???? (SEASonED PERILLA LEAVES) | HEILONG JIANG YOUHE FOOD CO.,LTD | 發(fā)現(xiàn)含有防腐劑丙酸 | 0 | 0.004g/kg |