檢查強化日 | 對象國 | 對象項目 | 檢查項目 | 備 注 |
2013年5月24日 | 中國 | 烏龍茶及其加工品(限簡單加工) | 苯胺靈 | |
2013年5月24日 | 中國 | 綠茶及其加工品(限簡單加工) | 苯胺靈 | |
2013年5月23日 | 意大利亞 | 板栗及其加工品(僅限檢查板栗含量30%以上的產(chǎn)品) | 黃曲霉毒素 | |
2013年5月23日 | 摩洛哥 | 西洋人參木的果實及其加工品(僅限檢查西洋人參木果實含量30%以上的產(chǎn)品) | 黃曲霉毒素 | |
2013年5月21日 | 科特迪瓦 | 可可豆及其加工品(僅限簡易加工) | 殘留農(nóng)藥(2,4-D) | |
2013年5月17日 | 尼加拉瓜 | 新鮮芝麻種子及其加工品(僅限簡易加工) | 三唑磷 | |
2013年5月15日 | 西班牙 | 杏仁及其加工品(僅限檢查杏仁含量30%以上的產(chǎn)品) | 黃曲霉毒素 | |
2013年5月15日 | 西班牙 | 非加熱肉食制品 | 李斯特菌 | 命令檢查 |
2013年5月15日 | 西班牙 | 杏仁及其加工品(僅限檢查杏仁含量30%以上的產(chǎn)品) | 黃曲霉毒素 | |
2013年5月10日 | 泰國 | 黃秋葵及其加工品(限簡單加工) | 稻瘟靈 | |
2013年5月10日 | 中國 | 白姑魚及其加工品(限簡單加工) | 恩諾沙星 | |
2013年5月8日 | 泰國 | 紅辣椒及其加工品(限簡單加工) | 三唑磷 | |
2013年5月8日 | 中國 | 干燥薇菜及其加工品(限簡單加工) | 乙草胺 | |
2013年4月25日 | 坦桑尼亞 | 芝麻及其加工品(限簡單加工) | 吡蟲啉 | |
2013年4月19日 | 中國 | 蔥(包括冬蔥)及其加工品(限簡單加工) | 惡唑菌酮 | |
2013年4月10日 | 玻利維亞 | 青刀豆及其加工品(限簡單加工) | 粉唑醇 | |
2013年4月10日 | 蘇丹 | 芝麻及其加工品(限簡單加工) | 2,4-D | |
2013年4月5日 | 中國 | 養(yǎng)殖蝦及其加工品(限簡單加工) | 呋喃唑酮 | |
2013年4月5日 | 緬甸 | 芝麻及其加工品(限簡單加工) | 甲萘威 | |
2013年4月1日 | 中國 | 花生及其加工品(限簡單加工) | 乙草胺 | |
2013年3月22日 | 馬拉西亞 | 養(yǎng)殖蝦及其加工品(限簡單加工) | 乙氧基喹啉 | |
2013年3月21日 | 墨西哥 | 楊桃及其加工品(限簡單加工) | 咯菌腈 | |
2013年3月14日 | 法國 | 天然奶酪 | 出血性大腸菌O26 | |
2013年3月14日 | 馬達加斯 | 養(yǎng)殖蝦及其加工品(限簡單加工、用油調理的除外) | 乙氧基喹啉 | |
2013年3月13日 | 阿曼 | 未成熟青刀豆及其加工品(限簡單加工) | 滅蠅胺 | 命令檢查 |
2013年3月13日 | 中國 | 烏龍茶及其加工品(限簡單加工) | 氟蟲腈 | 命令檢查 |
2013年3月12日 | 中國 | 歐芹及其加工品(限簡單加工) | 六氯苯 | |
2013年3月8日 | 泰國 | 花椒及其加工品(限簡單加工) | 茚蟲威 | |
2013年3月7日 | 墨西哥 | 未成熟青刀豆及其加工品(限簡單加工) | 氟啶蟲酰胺 | |
2013年2月27日 | 臺灣 | 紅辣椒及其加工品(限簡單加工) | 苯醚甲環(huán)唑 | |
2013年2月22日 | 老撾 | 圣羅勒及其加工品(限簡單加工) | 丙溴磷 | |
2013年2月20日 | 意大利 | 歐芹及其加工品(限簡單加工) | 苯醚甲環(huán)唑 | |
2013年2月20日 | 泰國 | 紅辣椒及其加工品(限簡單加工) | 三唑磷、環(huán)丙唑醇 | |
2013年2月20日 | 中國 | 荔枝及其加工品(限簡單加工) | 除蟲脲 | |
2013年2月15日 | 中國 | 雞肉及其加工品(限簡單加工) | 金剛烷胺 | |
2013年2月14日 | 奧地利 | 山葵及其加工品(限簡單加工) | 苯醚甲環(huán)唑 | |
2013年2月13日 | 中國 | 烏龍茶及其加工品(限簡單加工) | 氟蟲腈 | |
2013年2月8日 | 巴西 | 蕎麥及其加工品(限簡單加工) | 敵草隆 | |
2013年2月6日 | 菲律賓 | 養(yǎng)殖蝦及其加工品(限簡單加工) | 乙氧基喹啉 | 命令檢查 |
2013年1月31日 | 中國 | 荔枝及其加工品(限簡單加工) | 除蟲脲 | |
2013年1月30日 | 墨西哥 | 楊桃及其加工品(限簡單加工) | 咯菌腈 | |
2013年1月29日 | 中國 | 冬瓜及其加工品(限簡單加工) | 甲霜靈及高效甲霜靈 | |
2013年1月25日 | 中國 | 烏龍茶及其加工品(限簡單加工) | 氟蟲腈 | |
2013年1月25日 | 泰國 | 天芽芝及其加工品(限簡單加工) | 毒死蜱 | |
2013年1月24日 | 德國 | 歐芹及其加工品(限簡單加工) | 苯醚甲環(huán)唑 | |
2013年1月24日 | 老撾 | 羅勒及其加工品(限簡單加工) | 毒死蜱 | |
2013年1月23日 | 中國 | 雞肉及其加工品(限簡單加工) | 呋喃唑酮 | 2013.03.12解除 |
2013年1月22日 | 玻利維亞 | 芝麻及其加工品(限簡單加工) | 吡氟氯禾靈 | 命令檢查 |
12/03 11:25